- Home >
- Spectrum scans >
- RockFest, Hyvinkään lentokenttä
Preview spectrum
RockFest, Hyvinkään lentokenttä
| Venue | RockFest, Hyvinkään lentokenttä |
| Address | Lentokentäntie 50, 05820 Hyvinkää, Suomi |
| Country | FI |
| Date | 2019-06-07 |
| Scanner | Shure AXT600 Spectrum Manager |
| Spectrum Range | 470 Mhz - 952 Mhz |
| Amplitude Range | Min: -140 dBm Max: -73 dBm |
| Author | Pasi Hara |
| Notes | |
| Download | Download original sdb2 file CONVERT: WSM formatted .csv CONVERT: IAS formatted .csv |