RF-scan database
This database contains rf-scan files which can be used for preliminary off-site coordination of wireless mics and in-ear monitors. The purpose of these scans is to define what TV stations and other more permanent users of these bands are actually in use and how powerful or weak the signals are inside the venue.
- Browse:
- Add Scan
Country | City | Venue | Address | Date | Type | Scanner | Author | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU | Docklands | Marvel Stadium Melbourne | 740 Bourke St, Docklands VIC 3008, Australia | 2019-02-15 | .csv / WSM | Sennheiser EM3732-II | P | Big Bash Cricket match | |
FI | Vantaa | Valova, varasto, Vantaa | Pakkalantie 21b, 01510 Vantaa, Suomi | 2019-02-10 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G | RJ | ||
FI | Vantaa | Helsingin lentoasema, T2, "Aukio" | 01530 Vantaa, Suomi | 2019-02-07 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G | RJ | T2 terminaalin uusi "Aukio" | |
FI | Helsinki | Pannuhalli Kaapelitehdas | 00180 Helsinki, Finland | 2019-02-06 | .csv / WSM | Sennheiser ew500 G3 | TS | ||
FI | Helsinki | Tapahtumakeskus Telakka | Henry Fordin katu 6, 00150 Helsinki, Suomi | 2019-01-24 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G | RJ | ||
FI | Helsinki | Angel Films Studio | Sahaajankatu 28, 00880 Helsinki, Finland | 2019-01-23 | .sdb2 / WWB | TTi PSA2702 | VK | Outdoor scan. Active TV-channels 26, 32, 39, 43, 46 | |
FI | Helsinki | Angel Films Studio | Sahaajankatu 28, 00880 Helsinki, Finland | 2019-01-23 | .sdb2 / WWB | TTi PSA2702 | VK | Indoor scan in multipurpose TV-studio. TV-show setup day, no RF-devices, LedScreen off. Active TV-channels visible outdoors 26, 32, 39, 43, 46 | |
LV | Rīga | Pullman Hotel Riga | Jēkaba iela 24, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvia | 2019-01-17 | .csv / WWB | RF Explorer + Touchstone-Pro | TV | ||
EE | Narva | Narva Fitness Center | Rakvere 22, 20305 Narva, Estonia | 2019-01-11 | .csv / WWB | RF Explorer + Touchstone-Pro | TV | ||
FI | Helsinki | Metropolia | Hämeentie 161, 00560 Helsinki, Suomi | 2019-01-07 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | PM | Kurssin harjoitus | |
FI | Helsingfors | Kulttuuritalo | Kulturhuset, 00510 Helsingfors, Finland | 2018-12-20 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | AR | Standard Shure whip 1/2 wave antennas | |
CZ | Nove divadlo Plzeň - small stage | Palackého nám. 30, 301 00 Plzeň 3, Česko | 2018-12-13 | .csv / WSM | MP | ||||
CZ | Děčín | decin theatre | Děčín, Česko | 2018-12-11 | .csv / WSM | Sennheiser ew500 G3 | MP | ||
FI | Tampere | Wavetool HQ | Pättiniemenkatu, 33270 Tampere, Finland | 2018-12-11 | .csv / WSM | Sennheiser Digital 6000 | WS | Daily RF environment @ Wavetool HQ | |
FI | Helsinki | Helsingin Jäähalli | 00250 Helsinki, Suomi | 2018-12-05 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G | R | ||
FI | Esbo | Espoon Kulttuurikeskus, Tapiola sali | Kulturplatsen 2, 02100 Esbo, Finland | 2018-12-04 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | JH | ||
CZ | Jatka78 | Prague 1, Czechia | 2018-12-03 | .csv / WSM | Sennheiser ew300 G3 C | RS | |||
SE | Amorella Ilta | Furusund, 760 19 Yxlan, Ruotsi | 2018-11-29 | .sdb2 / WWB | Shure ULXD4D | P | |||
FI | Helsinki | Kesko Oyj | Mannerheimintie 117, 00280 Helsinki, Suomi | 2018-11-27 | .sdb2 / WWB | Shure Axient Digital AD4_Q G56 | MK | Absen a2 powered | |
FI | Saariselkä | Star Arctic Hotel | Ylämajantie 1, 99830 Saariselkä, Suomi | 2018-11-24 | .csv / WWB | RF Explorer + Touchstone-Pro | NS | ABSEN A28 Pro powered + full white | |
EE | Tallinn | Cafe Amigo | Viru väljak 4, 10111 Tallinn, Estonia | 2018-11-23 | .csv / WWB | RF Explorer + Touchstone-Pro | TV | ||
FI | Tampere | Tähti-areena | Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere, Suomi | 2018-11-22 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | KG | ||
FI | Turku | Turku, Logomo | 20100 Turku, Suomi | 2018-11-21 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | PM | Kurssiskannaus. | |
CZ | Plzeň | nové divadlo plzeň | Plzeň, Česko | 2018-11-20 | .csv / WSM | MP | |||
FI | Tampere | Tampereen Työväen Teatteri | Hämeenpuisto 28, 33200 Tampere, Suomi | 2018-11-19 | .csv / WWB | RF Explorer + Touchstone-Pro | R | ||
FI | Pihtipudas | Pihtipudas-sali | Tahkonpolku 9, 44800 Pihtipudas, Suomi | 2018-11-18 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | KG | ||
CZ | Pilsen | Nove Divadlo Plzen | Pilsen, Czechia | 2018-11-16 | .csv / WSM | Sennheiser ew300 G3 G | RS | ||
FI | Pello | Rohki hyä halli | Koulutie 14, 95700 Pello, Suomi | 2018-11-16 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | KG | ||
FI | Oulainen | Yläkoulun sali | Oulaistenkatu 58, 86300 Oulainen, Suomi | 2018-11-15 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | KG | ||
CZ | Svitavy | Fabrika Theatre | 568 02 Svitavy, Czechia | 2018-11-14 | .csv / WSM | Sennheiser ew300 G3 G | RS | ||
CZ | Pardubice | Municipal Theatre | Pardubice, Czechia | 2018-11-12 | .csv / WSM | Sennheiser ew300 G3 G | RS | ||
CZ | Jihlava | Horacke Theatre | 586 01 Jihlava, Czechia | 2018-11-10 | .csv / WSM | Sennheiser ew300 G3 G | RS | ||
RU | Sankt-Peterburg | A2 | Prospekt Medikov, 3, Sankt-Peterburg, Venäjä, 197022 | 2018-11-10 | .csv / WSM | Sennheiser EM 6000 | TH | ||
FI | Ähtäri | Ähtäri-halli | Karhunkierros 150, 63700 Ähtäri, Suomi | 2018-11-10 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | KG | ||
EE | Lehmja | Omniva | Lehmja, Harju County, Estonia | 2018-11-10 | .csv / WWB | RF Explorer + Touchstone-Pro | TV | ||
EE | Otepää | Otepää GMP hotel | Tennisevälja 1, Otepää, 67405 Valga maakond, Estonia | 2018-11-10 | .csv / WWB | RF Explorer + Touchstone-Pro | TV | ||
RU | Москва | Stadium Live, Moscow | 80, к. 17, Ленинградский пр., Москва, Venäjä, 125315 | 2018-11-09 | .csv / WSM | Sennheiser EM 6000 | TH | ||
FI | Espoo | Espoo Dipoli, Kaleva-auditorio | Dipoli, 02150 Espoo, Suomi | 2018-11-08 | .sdb2 / WWB | Shure Axient Digital AD4_Q G56 | R | ||
CZ | Prague | Jatka78 | Prague, Czechia | 2018-11-08 | .csv / WSM | Sennheiser ew300 G3 | RS | ew300-G3 - G (566 - 608 MHz) | |
FI | Zemppi Areena | Pekurintie 2, 90450 Kempele, Suomi | 2018-11-08 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G+ | PK | |||
CZ | Klatovy | Divadlo Klatovy | I,, Divadelní 191, Klatovy I, 339 01 Klatovy, Czechia | 2018-11-07 | .csv / WSM | EM 300 G3 | RS | ew300-G3 - G (566 - 608 MHz) | |
CZ | Karlovy Vary | Municipal Theatre | Karlovy Vary, Czechia | 2018-11-04 | .csv / WSM | Sennheiser ew300 G3 | RS | Municipal Theatre - Main Stage | |
CZ | Most | Municipal Theatre | Most, Czechia | 2018-11-03 | .csv / WSM | RS | |||
FI | Kokkola | Kampushalli | Teknologiakatu, 67100 Kokkola, Suomi | 2018-11-03 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | |||
FI | Vaasa | Rewell Center | Vaasa, Suomi | 2018-11-02 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | KG | Rewell Center shopping mall, stores closing | |
FI | Oulainen | Oulaisten Yläkoulun Sali | Oulaistenkatu 58, 86300 Oulainen, Finland | 2018-11-01 | .sdb2 / WWB | Shure Axient Digital AD4_Q G56 | MM | Ei omia langattomia päällä. | |
FI | Helsinki | Finlandia Talo, veranda 3 | Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki, Suomi | 2018-10-31 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G+ | PM | Harjoitustyö. Aktiivisia mikrofoneja!!! | |
NZ | Auckland | Logan Camblell Centre | 217 Green Ln, Epsom, Auckland 1051, Uusi-Seelanti | 2018-10-27 | .csv / WWB | AK | |||
FI | Hämeenlinna | Aulanko Areena | Aulangontie 93, 13210 Hämeenlinna, Suomi | 2018-10-27 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | PM | ||
FI | Turku | Turku, Logomo | 20100 Turku, Suomi | 2018-10-26 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | PM | RF Mute, no video screen. | |
FI | Turku | Turku, Logomo | 20100 Turku, Suomi | 2018-10-26 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | PM | Logomo main stage. RFI-spurs from the active Absen C7 led-screen. | |
FI | Helsinki | Finlandia Talo, veranda 1 | Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki, Suomi | 2018-10-24 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | PM | Viereisessä tilassa kokous käynnissä. Aktiivisia mikrofoneja. | |
FI | Vantaa | BWF Oy | Toinen savu, Vantaa, Suomi | 2018-10-23 | .csv / WWB | PM | Test scan | ||
FI | Esbo | Ahti Business Park | Ahventie 4, 02170 Espoo, Ahventie 4, 02170 Esbo, Finland | 2018-10-22 | .sdb2 / WWB | Shure Axient Digital AD4_Q G56 | VK | Ahti Business Park, office building in Espoo. Test for RF-analyzer comparison. | |
FI | Porvoo | Porvoon Taidetehdas | Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo, Finland | 2018-10-15 | .sdb2 / WWB | TTi PSA2702 | VK | Avanti-sali | |
NZ | Auckland | ASB Waterfront Theatre | 138 Halsey St, Auckland, 1010, Uusi-Seelanti | 2018-10-14 | .csv / WWB | RF Explorer | AK | License free range is 510-606MHz and 622-686MHz (10/2018) | |
FI | Sarvvik | Sarfvik Golf Club | Finnbyntie 30, 02430 Sarvvik, Finland | 2018-10-12 | .sdb2 / WWB | AXT400 | AR | Standard Shure whip 1/2 wave antennas | |
EE | Tallinna | Tallink Europa, Tallinn | Tallinnan satama, 10111 Tallinna, Viro | 2018-10-11 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G+ | PM | Cruise ship. TV stations at Tallinn: 25, 28, 30, 42, 45. Note! At Helsinki TV stations are: 26,32, 39, 43, 46 | |
FI | Helsingfors | Kulttuuritalo | Kulturhuset, 00510 Helsingfors, Finland | 2018-10-05 | .sdb2 / WWB | Shure Axient Digital AD4_Q G56 | MM | Kaikki omat langattomat pois päältä, pelkkä Kultsan "normaali" ilmatila | |
FI | Helsinki | Hartwall Areena | Areenankuja 1, 00240 Helsinki, Finland | 2018-09-27 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | VK | Concert setup-day. Active TV channels 26, 32, 39, 43, 46. Sound system measurement mic active on 631,800MHz. | |
FI | Inari | Papana Bar | Inarintie 47, 99870 Inari, Suomi | 2018-09-26 | .csv / WWB | RF Explorer | ES | ||
US | Birmingham | Workplay | 500 23rd St S, Birmingham, AL 35233, USA | 2018-09-18 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G+ | AL | ||
US | Nashville | Mercy Lounge | 1 Cannery Row, Nashville, TN 37203, USA | 2018-09-17 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G+ | AL | ||
US | North Little Rock | Four Quarter Bar | 415 Main St, North Little Rock, AR 72114, Yhdysvallat | 2018-09-16 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G+ | AL | ||
US | Fayetteville | George's Majestic Lounge | 519 W Dickson St, Fayetteville, AR 72701, USA | 2018-09-15 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G+ | AL | ||
US | Lawrence | The Bottleneck | 737 New Hampshire St, Lawrence, KS 66044, USA | 2018-09-14 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G+ | AL | ||
US | Saint Paul | InterContinental Saint Paul Riverfront | 11 E Kellogg Blvd, St Paul, MN 55101, USA | 2018-09-13 | .csv / WSM | Sennheiser ew500 G3 | |||
US | St. Louis | Off Broadway | 3509 Lemp Ave, St. Louis, MO 63118, USA | 2018-09-13 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G+ | AL | ||
US | Lexington | The Burl | 375 Thompson Rd, Lexington, KY 40508, USA | 2018-09-12 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G+ | AL | ||
FI | Helsinki | Hartwall Areena | Areenankuja 1, 00240 Helsinki, Suomi | 2018-09-11 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | PM | Active TV channels 26, 32, 39, 43, 46. RFI spurs from active ROE MC9H LED-screen | |
US | Chicago | Beat Kitchen | 2100 W Belmont Ave, Chicago, IL 60618, USA | 2018-09-11 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G+ | AL | ||
US | Des Moines | Wooly's | 504 E Locust St, Des Moines, IA 50309, USA | 2018-09-10 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G+ | AL | ||
US | Saint Paul | Turf Club | 1601 University Ave W, St Paul, MN 55104, USA | 2018-09-09 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G+ | AL | ||
FI | Tampere | Pyynikin kesäteatteri | Jalkasaarentie 3, 33230 Tampere, Finland | 2018-09-07 | .csv / WWB | Signal Hound SA44B | TS | ||
US | Oshkosh | Oshkosh Convention Center | 2 N Main St, Oshkosh, WI 54901, USA | 2018-09-07 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G+ | AL | ||
FI | Helsinki | Kaapelitehdas | Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki, Finland | 2018-09-05 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | TS | Merikaapelihalli | |
US | Houghton | Rozsa Center for the Performing Arts | Rozsa Center for the Performing Arts, Houghton, MI 49931, USA | 2018-09-05 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G+ | AL | ||
US | Milwaukee | Shank Hall | 1434 N Farwell Ave, Milwaukee, WI 53202, USA | 2018-09-04 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G+ | AL | ||
US | Ferndale | Otus Supply | 345 E 9 Mile Rd, Ferndale, MI 48220, USA | 2018-09-03 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G+ | AL | ||
US | Cleveland | Beachland Ballroom & Tavern | 15711 Waterloo Rd, Cleveland, OH 44110, USA | 2018-09-02 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G+ | AL | ||
US | Grand Rapids | Founders Brewing Co | 235 Grandville Ave SW, Grand Rapids, MI 49503, USA | 2018-09-01 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G+ | AL | ||
FI | Långvik Congress Wellness Hotel | Tanskarlantie 9, 02420 Kirkkonummi, Finland | 2018-08-31 | .csv / WWB | Signal Hound SA44B | TS | Dining room, night time | ||
US | Newport | The Southgate House Revival | 111 E 6th St, Newport, KY 41071, USA | 2018-08-31 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G+ | AL | ||
US | Pittsburgh | The Rex Theater | 1602 E Carson St, Pittsburgh, PA 15203, USA | 2018-08-30 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G+ | AL | Stage | |
FI | Tornio | Musiikkitalo Tornio | Etappitie 6, 95400 Tornio, Suomi | 2018-08-29 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G | MA | Musiikkitalo Stage, no show | |
FI | Kalajoki | Merisärkkä | Pakkainpolku 20, 85100 Kalajoki, Suomi | 2018-08-24 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | KG | ||
FI | Naapurinvaara | Naapurinvaarantie, 88610 Sotkamo, Suomi | 2018-08-17 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | KG | |||
FI | Tampere | Sorsapuisto, Tampere | Sorsapuisto, 33870 Tampere, Finland | 2018-08-10 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | EN | RF-mute active on stage. | |
FI | Rovaniemi | Rovaniemi, Simerock | Koivusaari, 96900 Rovaniemi, Suomi | 2018-08-10 | .csv / WWB | Signal Hound SA44B | PM | ||
FI | Helsinki | Hernesaaren ranta | Hernesaarenranta 6, 00150 Helsinki, Suomi | 2018-08-02 | .csv / WSM | Sennheiser EM3732-II | JL | ||
GB | Hyde Park | Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta | 2018-08-01 | .zip / TTi | TTi PSA2702 | PM | TTi zip import test | ||
FI | Pinjainen | Billnäs Ironworks | Ruukintie 8, 10330 Pinjainen, Suomi | 2018-07-31 | .sdb2 / WWB | Shure ULX-D G51 | JL | Billnäs Ironworks | |
FI | Kuopio | Kuopio Rock | Väinölänniemi, 70100 Kuopio, Suomi | 2018-07-28 | .sdb2 / WWB | Shure Axient Digital AD4_Q G56 | PM | Scan during festival, with some transmitters on. Active TV channels: 24, 43, 39, 41 | |
FI | Vanda | Hiekkaharjun urheilupuisto, Tikkurila | Sandkulla idrottspark, Broddgränden, 01370 Vanda, Finland | 2018-07-18 | .CSV / WWB | TTi PSA2702 | VK | Sports and festival park in the middle of Tikkurila city region. Festival setup day, RF-mute active on all areas. | |
FI | Pori | Pori Jazz Main Stage Kirjurinluoto | Kirjurinluoto, 28100 Pori, Suomi | 2018-07-18 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | VH | Pori Jazz Festival setup day, main stage, RF mutes on all stages | |
FI | Joensuu | Laulurinne, Joensuu | Linnunlahdentie 1, 80110 Joensuu, Finland | 2018-07-15 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | VK | Open-air festival, 1km to city center. Shure UA870-antennas, around 7m high from the ground. RF-mute active on all stages. | |
FI | Oulu | Kuusisaari, Oulu | Kuusisaari, Oulu, Finland | 2018-07-11 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | EN | Festival setup day. RF-mute active on all festival stages. | |
FI | Espoo | Bright Finland Oy, Espoo | Sinimäentie 8, 02630 Espoo, Finland | 2018-07-08 | .sdb2 / WWB | Shure Axient Digital AD4_Q G56 | VK | Sennheiser A1031 antenna. Event technology warehouse. | |
FI | Kemi | Kemi sports field | Urheilukatu 9, 94100 Kemi, Finland | 2018-07-01 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G | MA | Typical summer sunday at the kemi sports field. Scan location is 200 m from the snowcastle area and 300 m from city harour | |
FI | Provinssirock, Törnävänsaari | 60200 Seinäjoki, Suomi | 2018-06-30 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | VH | |||
FI | Helsinki | Suvilahti, Helsinki | Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki, Finland | 2018-06-28 | .sdb2 / WWB | TTi PSA2702 | VK | Festival setup day, RF-mute active on all stages. PeakHold of scans from all stages. Sennheiser A1031-antenna. | |
FI | Turku | Meyer Turku | Telakkakatu 1, 20240 Turku, Suomi | 2018-06-27 | .sdb2 / WWB | Shure Axient Digital AD4_Q G56 | PM | Regular 'bumbs' through the spectrum range. ?? | |
FI | Kemi | Hotelli Merihovi / Ravintola Ankkuri | Pohjoisrantakatu 5, 94100 Kemi, Finland | 2018-06-27 | .csv / WWB | RF-explorer | MA | ||
FI | Nummirock main stage | Nummijärventie , 61910 Kauhajoki, Finland | 2018-06-21 | .csv / WWB | Signal Hound SA44B | TS | Nummirock 2018 main stage, setup day | ||
FI | Rauma | Rauma, Otanlahti | Poroholmantie 8, 26100 Rauma, Suomi | 2018-06-20 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | EN | Festival setup day. RF-mute active on all festival stages. | |
FI | Joensuu | Laulurinne, Joensuu | Linnunlahdentie 1, 80110 Joensuu, Finland | 2018-06-18 | .sdb2 / WWB | TTi PSA2702 | VK | Sennheiser A1031 antenna. | |
FI | Jämsä | Himos, Jämsä | Länsi-Himoksentie 4, 42100 Jämsä, Suomi | 2018-06-13 | .sdb2 / WWB | TTi PSA1302 | KG | ||
FI | Jyväskylä | Jyväskylä, satama | Satamakatu 8, 40100 Jyväskylä, Suomi | 2018-06-13 | .sdb2 / WWB | TTi PSA1302 | KG | ||
FI | Rauma | Rauma, Otanlahti | Otanlahti, 26100 Rauma, Suomi | 2018-06-13 | .sdb2 / WWB | TTi PSA1302 | KG | ||
FI | Helsinki | Kaisaniemi, Helsinki | Kaisaniemi, 00100 Helsinki, Finland | 2018-06-08 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | VK | Outdoor event setup day, RF-mute on all devides. Lighting and led screens present. | |
AX | Baltic Princess, Långnäs | Långnäs, Ahvenanmaa | 2018-06-07 | .sdb2 / WWB | Shure Axient Digital AD4_Q G56 | PM | Note: During cruise, there are various TV-channels, depending on location. Block at least TV channels 25, 28, 29, 33, 34, 35,36 ,41,47 | ||
FI | Helsinki | Liuskasaari | Liuskasaari, Helsinki, Finland | 2018-06-06 | .csv / WSM | Sennheiser ew500 G3 A | TS | ||
FI | Turku | Baltic Princess, Turku | Turun satama, 20100 Turku, Suomi | 2018-06-06 | .sdb2 / WWB | Shure Axient Digital AD4_Q G56 | PM | Note: During cruise, there are various TV-channels, depending on location. Block at least TV channels 25, 28, 29, 33, 34, 35,36 ,41,47 |
|
FI | Baltic Princess, Houtskari / Finnö | Finnö, Pargas, Suomi | 2018-06-06 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G Plus | PM | Note: During cruise, there are various TV-channels, depending on location. Block at least TV channels 25, 28, 29, 33, 34, 35,36 ,41,47 |
||
FI | Turku | Kupittaan Urheilupuisto | 20720 Turku, Finland | 2018-06-06 | .CSV / WWB | TTi PSA1302 | OK | ||
FI | Helsinki | Tavastia | Urho Kekkosen katu 4, 00100 Helsinki, Suomi | 2018-06-04 | .sdb2 / WWB | Shure Axient Digital AD4_Q G56 | PM | ||
FI | Helsinki | Tavastia | Urho Kekkosen katu 4, 00100 Helsinki, Suomi | 2018-06-04 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G Plus | PM | ||
FI | Vanda | Flamingo, Banketti | Balansvägen 8, 01510 Vanda, Finland | 2018-05-31 | .csv / WSM | Sennheiser ew500 G3 A | TS | ||
FI | Jyväskylä | Paviljonki, Wolmar-sali | Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä, Finland | 2018-05-30 | .sdb2 / WWB | Shure UHF-R H4E | TS | ||
FI | Jyväskylä | Paviljonki, Wolmar-sali | Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä, Finland | 2018-05-30 | .sdb2 / WWB | Shure ULX-D G51 | TS | ||
FI | Helsinki | Kaisaniemi, Helsinki | Kaisaniemi, 00100 Helsinki, Finland | 2018-05-25 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | VK | Festival setup day. RF-mute active on all festival stages. | |
FI | Tampere | Tampere-talo, Iso Sali | Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere, Suomi | 2018-05-23 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | EP | ||
FI | Vantaa | Pakkala, Vantaa | Pakkala, 01510 Vantaa, Suomi | 2018-05-23 | .sdb2 / WWB | Shure Axient Digital AD4_Q G56 | PM | ||
FI | Helsinki | Metropolia | Hämeentie 161, 00560 Helsinki, Suomi | 2018-05-22 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | PM | ||
FI | Helsinki | Suvilahti, Helsinki | Suvilahti, 00101 Helsinki, Finland | 2018-05-20 | .sdb2 / WWB | TTi PSA2702 | VK | Sennheiser A1031 passive antenna. | |
FI | Helsinki | Senaatintori | 00100 Helsinki, Suomi | 2018-05-18 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G Plus | PM | ||
FI | Sirkka | Hullu Poro Areena | Hissitie 12, 99130 Sirkka, Suomi | 2018-05-18 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G Plus | PM | ||
FI | Tampere | Tampere-talo | Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere, Finland | 2018-05-01 | .csv / WWB | TTi PSA1302 | KG | ||
FI | Helsinki | Messukeskus | 00101 Helsinki, Suomi | 2018-04-24 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G Plus | PM | ||
FI | Åbo | Gatorade Center, Turku | Artukaisvägen 8, 20210 Åbo, Finland | 2018-04-21 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | VK | ||
FI | Lahti | Lahti-halli, Lahti | Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti, Finland | 2018-04-20 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | VK | ||
FI | Oulu | Energia Areena Oulu | Teuvo Pakkalan katu 11, 90100 Oulu, Finland | 2018-04-13 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | VK | ||
DK | København | Lokomotivvaerkstedet | Otto Busses Vej 5A, 2450 København, Tanska | 2018-04-09 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G Plus | PM | ||
FI | Espoo | 02770 | 02770 Espoo, Suomi | 2018-04-08 | .CSV / TTi | TTi PSA2702 | PM | Low res .CSV straight from TTi with headers. 470-700 MHz | |
FI | Espoo | Espoo | Espoon keskus, 02770 Espoo, Suomi | 2018-04-04 | .csv / WWB | Signal Hound SA44B | PM | ||
ML | Timbuktu | TTi Test Venue | Timbuktu, Mali | 2018-04-01 | .zip / TTi | TTi PSA2702 | PM | Test ZIP-file with 8Mhz chunks. Not a Real Address!!! | |
FI | Lahti | Sibeliustalo, Lahti | 15140 Lahti, Suomi | 2018-03-14 | .csv / WWB | KG | |||
FI | Espoo | Espoo | Espoon keskus, 02770 Espoo, Suomi | 2018-03-13 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | PM | ||
US | Chicago | Chicago | Chicago, Illinois, Yhdysvallat | 2018-03-02 | .zip / TTi | TTi PSA2702 | PM | Test file, zipped directory | |
ES | L'Hospitalet de Llobregat | Fira Barcelona | Av. Joan Carles I, 64, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Espanja | 2018-02-20 | .csv / WWB | RF Explorer WSUB1G | PM | ||
FI | Lahti | Sibeliustalo, Lahti | 15140 Lahti, Finland | 2018-02-15 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | VK | ||
FI | Espoo | Espoo Metro Areena | Urheilupuistontie 3, 02120 Espoo, Suomi | 2018-02-02 | .zip / TTi | TTi PSA1302 | PM | TTi zip import test | |
AU | Moore Park | Sydney Cricket Ground | Moore Park Rd, Moore Park NSW 2021, Australia | 2018-01-18 | .csv / WSM | Sennheiser EM3732-II | P | ||
FI | Turku | Ruissalo | Ruissalo, Turku, Suomi | 2018-01-08 | .csv / WWB | TTi PSA1302 | KG | ||
DE | Düsseldorf | Van Der Valk, Dusseldorf | Am Hülserhof 57, 40472 Düsseldorf, Saksa | 2017-12-12 | .sdb2 / WWB | Shure ULX-D H51 | PM | ||
FI | Espoo | Metro Areena | Urheilupuistontie 3, 02120 Espoo, Suomi | 2017-09-12 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | PM | ||
FI | Helsinki | Hartwall Areena | Areenankuja 1, 00240 Helsinki, Suomi | 2017-09-12 | .sdb2 / WWB | Shure AXT600 Spectrum Manager | PM | ||
FI | Lieto | Lieto | 21420 Lieto, Suomi | 2017-08-12 | .sdb2 / WWB | Shure PSM1000 K10E | PM | ||
Country | City | Venue | Address | Date | Type | Scanner | Author | Notes |
Age of the scan file: < 6 months 6-12 months >12 months