- Home >
- Spectrum scans >
- Pavilhão Carlos Lopes, Avenida Sidónio Pais, Lisboa, Portugal
Preview spectrum
Pavilhão Carlos Lopes, Avenida Sidónio Pais, Lisboa, Portugal
| Venue | Pavilhão Carlos Lopes, Avenida Sidónio Pais, Lisboa, Portugal |
| Address | Pavilhão Carlos Lopes, Av. Sidónio Pais 16, 1070-051 Lisboa, Portugal |
| Country | PT |
| Date | 2022-09-09 |
| Scanner | Shure Axient Digital AD4_Q G56 |
| Spectrum Range | 470 Mhz - 636 Mhz |
| Amplitude Range | Min: -105 dBm Max: -85 dBm |
| Author | NA |
| Notes | |
| Download | Download original sdb3 file CONVERT: WSM formatted .csv CONVERT: IAS formatted .csv |