Venue | IES Veles E Vents |
Address | Carrer Cullera, 135, 46730 Grau i Platja, Valencia, Espanya |
Country | ES |
Date | 2022-10-13 |
Scanner | Custom RTL-SDR Scanner |
Spectrum Range | 468 Mhz - 898 Mhz |
Amplitude Range | Min: -111 dBm Max: -89 dBm |
Author | Xesc Canet Carbonell |
Notes | Scan realizado en el exterior del Instituto Veles E Vents de Gandia. Realizado con antena direccional Sennheiser apuntando al repetidor de TDT del Mondúver. Antena instalada en polarización horizontal para captar la máxima potencia de emisión de TDT. |
Download |
Download original sdb2 file
CONVERT: WSM formatted .csv
CONVERT: IAS formatted .csv
|