- Home >
- Spectrum scans >
- Quadra da G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel
Preview spectrum
Quadra da G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel
| Venue | Quadra da G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel |
| Address | Boulevard 28 de Setembro, 382 - Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ, 20551-031, Brasil |
| Country | BR |
| Date | 2022-11-19 |
| Scanner | EM6000 |
| Spectrum Range | 470 Mhz - 714 Mhz |
| Amplitude Range | Min: -108 dBm Max: -62 dBm |
| Author | LAREDO ART |
| Notes | |
| Download | Download original csv file CONVERT: WWB formatted .csv CONVERT: IAS formatted .csv |